| Esport | Categoria | Competició | Local | - | Visitant | Ordenar per: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handbol | local | ![]() | 1 | - | 1 | ![]() | visitant | Dl. 13 juliol 22:15h | ||||
| Bàsquet | local | ![]() | 10 | - | 9 | ![]() | visitant | Dg. 12 juliol 22:30h | ||||
| Bàsquet | prova 3 | ![]() | 11 | - | 15 | ![]() | prova 4 | Dl. 13 juliol 14:45h | ||||
| Bàsquet | prova 1 | ![]() | - | ![]() | prova 2 | Dg. 12 juliol 9:15h | ||||||
| Bàsquet | local 1 | ![]() | - | ![]() | visitant 1 | Dt. 14 juliol 22:45h | ||||||
| Bàsquet | local entrada | ![]() | - | ![]() | visitant entrada | Dl. 13 juliol 18:30h | ||||||
| Bàsquet | local validatic | ![]() | - | ![]() | visitant validatic | Dl. 13 juliol 13:30h | ||||||
| Futbol | PROVA | PROVA | PROVA | ![]() | - | ![]() | PROVA | Ds. 13 juny 20:00h | ||||
| Bàsquet | PROVA | PROVA | PROVA | ![]() | - | ![]() | PROVA | Ds. 13 juny 18:00h | ||||
| Sènior masculí CE Futsal Mataró | ![]() | - | ![]() | Illes Balears Palma Futsal | Ds. 13 juny 18:00h |



















