RESULTATS PER AL DIA:
Dijous 20/02 A LES 12:00h
Matí
MIN. --º
Tarda
MAX. --º
| Hora | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 | |||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | ||||
| 07:30 | ||||
| 08:00 | ||||
| 08:30 | ||||
| 09:00 | ||||
| 09:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:30 | ||||
| 23:00 | ||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||||||||||||||||||
| 06:30 | ||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 | |||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | ||||
| 07:30 | ||||
| 08:00 | ||||
| 08:30 | ||||
| 09:00 | ||||
| 09:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:30 | ||||
| 23:00 | ||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||||||||||||||||||
| 06:30 | ||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 | |||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | ||||
| 07:30 | ||||
| 08:00 | ||||
| 08:30 | ||||
| 09:00 | ||||
| 09:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:30 | ||||
| 23:00 | ||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||||||||||||||||||
| 06:30 | ||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 | |||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | ||||
| 07:30 | ||||
| 08:00 | ||||
| 08:30 | ||||
| 09:00 | ||||
| 09:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:30 | ||||
| 23:00 | ||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||||||||||||||||||
| 06:30 | ||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 | |||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | ||||
| 07:30 | ||||
| 08:00 | ||||
| 08:30 | ||||
| 09:00 | ||||
| 09:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:30 | ||||
| 23:00 | ||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||||||||||||||||||
| 06:30 | ||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 | |||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | ||||
| 07:30 | ||||
| 08:00 | ||||
| 08:30 | ||||
| 09:00 | ||||
| 09:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:30 | ||||
| 23:00 | ||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||||||||||||||||||
| 06:30 | ||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 | |||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | ||||
| 07:30 | ||||
| 08:00 | ||||
| 08:30 | ||||
| 09:00 | ||||
| 09:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:30 | ||||
| 23:00 | ||||
| 23:30 |
| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
