Preparant horaris…
Dimarts 16 de juny de 2026
PISTA COBERTA
| Hora | EXT 1 | EXT 2 | EXT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | 8-12TECNOCAMPUS: 1D+TECNOCAMPUS: 1C+TECNOCAMPUS: 2C+STA ANNA CFGS | ||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | |||
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | |||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | 17-18:15CIUTAT DE MATARÓ: P+CMC | ||
| 17:15–17:30 | |||
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | 18:15-19:30CIUTAT DE MATARÓ: IMC+CMB | ||
| 18:30–18:45 | |||
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | 19:30-20:45CIUTAT DE MATARÓ: IF+CF | ||
| 19:45–20:00 | |||
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | 20:45-22CIUTAT DE MATARÓSenior Masculí B | ||
| 21:00–21:15 | |||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | 22-23:15CIUTAT DE MATARÓSenior femení | ||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 | |||
DOJO
| Hora | DOJO |
|---|---|
| 08:00–08:15 | |
| 08:15–08:30 | 8:15-9:15AIKIDOAdult |
| 08:30–08:45 | |
| 08:45–09:00 | |
| 09:00–09:15 | |
| 09:15–09:30 | |
| 09:30–09:45 | |
| 09:45–10:00 | |
| 10:00–10:15 | |
| 10:15–10:30 | |
| 10:30–10:45 | |
| 10:45–11:00 | |
| 11:00–11:15 | |
| 11:15–11:30 | |
| 11:30–11:45 | |
| 11:45–12:00 | |
| 12:00–12:15 | |
| 12:15–12:30 | |
| 12:30–12:45 | |
| 12:45–13:00 | |
| 13:00–13:15 | |
| 13:15–13:30 | |
| 13:30–13:45 | |
| 13:45–14:00 | |
| 14:00–14:15 | |
| 14:15–14:30 | |
| 14:30–14:45 | |
| 14:45–15:00 | |
| 15:00–15:15 | |
| 15:15–15:30 | |
| 15:30–15:45 | 15:30-17AIKIDO PL |
| 15:45–16:00 | |
| 16:00–16:15 | |
| 16:15–16:30 | |
| 16:30–16:45 | |
| 16:45–17:00 | |
| 17:00–17:15 | |
| 17:15–17:30 | |
| 17:30–17:45 | |
| 17:45–18:00 | |
| 18:00–18:15 | |
| 18:15–18:30 | |
| 18:30–18:45 | |
| 18:45–19:00 | |
| 19:00–19:15 | |
| 19:15–19:30 | |
| 19:30–19:45 | |
| 19:45–20:00 | |
| 20:00–20:15 | 20-21AIKIDOAdult |
| 20:15–20:30 | |
| 20:30–20:45 | |
| 20:45–21:00 | |
| 21:00–21:15 | |
| 21:15–21:30 | |
| 21:30–21:45 | |
| 21:45–22:00 | |
| 22:00–22:15 | |
| 22:15–22:30 | |
| 22:30–22:45 | |
| 22:45–23:00 | |
| 23:00–23:15 | |
| 23:15–23:30 | |
| 23:30–23:45 | |
| 23:45–24:00 |
PAVELLÓ
| Hora | INT 1 | INT 2 | INT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | 8-11TECNOCAMPUS: 1D+TECNOCAMPUS: 1C+TECNOCAMPUS: 2C+STA ANNA CFGS | ||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | |||
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | 11-14TECNOCAMPUS: 1D+1C+2C | ||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | 15-17LOURDES6è B | ||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | |||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | 17-18:15CIUTAT DE MATARÓ: AM+AF | ||
| 17:15–17:30 | |||
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | 18:15-19:30CIUTAT DE MATARÓ: IME+IMB | ||
| 18:30–18:45 | |||
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | 19:30-20:45CIUTAT DE MATARÓ: CMA+IMA | ||
| 19:45–20:00 | |||
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | 20:45-22CIUTAT DE MATARÓ: JM+JF | ||
| 21:00–21:15 | |||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | 22-23:15CIUTAT DE MATARÓSenior Masculí A | ||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 | |||
Dimecres 17 de juny de 2026
PISTA COBERTA
| Hora | EXT 1 | EXT 2 | EXT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | 8-11:15TECNOCAMPUS3r Doble | ||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | |||
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | 10-14TECNOCAMPUS2n CAFiE | ||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | |||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | 16:30-17:30PROJECTE JESA | ||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | |||
| 17:15–17:30 | |||
| 17:30–17:45 | 17:30-18:30BOET: P+P1 | 17:30-18:30BOET: M1+I2 | 17:30-18:30BOET: C2+MT |
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | |||
| 18:30–18:45 | 18:30-19:30BOET: M1+M2 | 18:30-19:30BOET: C1+I1+JB | |
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | 19:30-20:30BOETJM 09 | 19:30-20:30BOETMINI 14 | 19:30-20:30BOET: II+CT |
| 19:45–20:00 | |||
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | 20:30-21:30BOETCM pref | 20:30-21:30BOETJM 08 | 20:30-21:30BOET: C3+JT |
| 20:45–21:00 | |||
| 21:00–21:15 | |||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | 21:30-22:30BOETS20M | 21:30-22:30BOETCM inter | 21:30-22:30BOETJM 1 |
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | |||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 | |||
DOJO
| Hora | DOJO |
|---|---|
| 08:00–08:15 | |
| 08:15–08:30 | |
| 08:30–08:45 | |
| 08:45–09:00 | |
| 09:00–09:15 | |
| 09:15–09:30 | |
| 09:30–09:45 | |
| 09:45–10:00 | |
| 10:00–10:15 | |
| 10:15–10:30 | |
| 10:30–10:45 | |
| 10:45–11:00 | |
| 11:00–11:15 | |
| 11:15–11:30 | |
| 11:30–11:45 | |
| 11:45–12:00 | |
| 12:00–12:15 | |
| 12:15–12:30 | |
| 12:30–12:45 | |
| 12:45–13:00 | |
| 13:00–13:15 | |
| 13:15–13:30 | |
| 13:30–13:45 | |
| 13:45–14:00 | |
| 14:00–14:15 | |
| 14:15–14:30 | |
| 14:30–14:45 | |
| 14:45–15:00 | |
| 15:00–15:15 | |
| 15:15–15:30 | |
| 15:30–15:45 | |
| 15:45–16:00 | |
| 16:00–16:15 | |
| 16:15–16:30 | |
| 16:30–16:45 | |
| 16:45–17:00 | |
| 17:00–17:15 | |
| 17:15–17:30 | |
| 17:30–17:45 | |
| 17:45–18:00 | |
| 18:00–18:15 | 18-19AIKIDOJuvenil |
| 18:15–18:30 | |
| 18:30–18:45 | |
| 18:45–19:00 | |
| 19:00–19:15 | 19-20:45AIKIDOAdult |
| 19:15–19:30 | |
| 19:30–19:45 | |
| 19:45–20:00 | |
| 20:00–20:15 | |
| 20:15–20:30 | |
| 20:30–20:45 | |
| 20:45–21:00 | |
| 21:00–21:15 | |
| 21:15–21:30 | |
| 21:30–21:45 | |
| 21:45–22:00 | |
| 22:00–22:15 | |
| 22:15–22:30 | |
| 22:30–22:45 | |
| 22:45–23:00 | |
| 23:00–23:15 | |
| 23:15–23:30 | |
| 23:30–23:45 | |
| 23:45–24:00 |
PAVELLÓ
| Hora | INT 1 | INT 2 | INT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | 9-11GG | ||
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | 11-14:15TECNOCAMPUS3r Doble | ||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | 15-17LOURDES1r ESO | ||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | |||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | |||
| 17:15–17:30 | |||
| 17:30–17:45 | 17:30-18:30BOET: E+PF1 | 17:30-17:45BOET: MF1+CB+I1 | |
| 17:45–18:00 | 17:45-18:30BOET: MF1+CB+I1 | 17:45-18BOET: M1+I1+CB | |
| 18:00–18:15 | 18-18:30BOET: MF1+CB+I1 | ||
| 18:15–18:30 | |||
| 18:30–18:45 | 18:30-19:30BOET: MF1+C1 | 18:30-19:30BOET: CT+C3+JT | |
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | 19:30-20:45BOETIF A | 19:30-20:45BOETIF 1 | 19:30-20:45BOETCF A |
| 19:45–20:00 | |||
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | 20:45-22BOETJF 1 | 20:45-22BOETCF 1 | 20:45-22BOETSM A |
| 21:00–21:15 | |||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | 22-23:15BOETLF2 | ||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 | |||
Dijous 18 de juny de 2026
PISTA COBERTA
| Hora | EXT 1 | EXT 2 | EXT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | 8-15NETEJA | ||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | |||
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | |||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | 17-18:15CIUTAT DE MATARÓ: BM+AM | ||
| 17:15–17:30 | |||
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | 18:15-19:30CIUTAT DE MATARÓ: IME+IMB | ||
| 18:30–18:45 | |||
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | 19:30-20:45CIUTAT DE MATARÓ: CMA+IMA | ||
| 19:45–20:00 | |||
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | 20:45-22CIUTAT DE MATARÓ: JM+JF | ||
| 21:00–21:15 | |||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | 22-23:15CIUTAT DE MATARÓSenior femení | ||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 | |||
DOJO
| Hora | DOJO |
|---|---|
| 08:00–08:15 | 8-15NETEJA |
| 08:15–08:30 | |
| 08:30–08:45 | |
| 08:45–09:00 | |
| 09:00–09:15 | |
| 09:15–09:30 | |
| 09:30–09:45 | |
| 09:45–10:00 | |
| 10:00–10:15 | |
| 10:15–10:30 | |
| 10:30–10:45 | |
| 10:45–11:00 | |
| 11:00–11:15 | |
| 11:15–11:30 | |
| 11:30–11:45 | |
| 11:45–12:00 | |
| 12:00–12:15 | |
| 12:15–12:30 | |
| 12:30–12:45 | |
| 12:45–13:00 | |
| 13:00–13:15 | |
| 13:15–13:30 | |
| 13:30–13:45 | |
| 13:45–14:00 | |
| 14:00–14:15 | |
| 14:15–14:30 | |
| 14:30–14:45 | |
| 14:45–15:00 | |
| 15:00–15:15 | |
| 15:15–15:30 | |
| 15:30–15:45 | 15:30-17AIKIDO PL |
| 15:45–16:00 | |
| 16:00–16:15 | |
| 16:15–16:30 | |
| 16:30–16:45 | |
| 16:45–17:00 | |
| 17:00–17:15 | |
| 17:15–17:30 | |
| 17:30–17:45 | |
| 17:45–18:00 | |
| 18:00–18:15 | |
| 18:15–18:30 | |
| 18:30–18:45 | |
| 18:45–19:00 | |
| 19:00–19:15 | |
| 19:15–19:30 | |
| 19:30–19:45 | 19:30-20:30AIKIDOAdult |
| 19:45–20:00 | |
| 20:00–20:15 | |
| 20:15–20:30 | |
| 20:30–20:45 | |
| 20:45–21:00 | |
| 21:00–21:15 | |
| 21:15–21:30 | |
| 21:30–21:45 | |
| 21:45–22:00 | |
| 22:00–22:15 | |
| 22:15–22:30 | |
| 22:30–22:45 | |
| 22:45–23:00 | |
| 23:00–23:15 | |
| 23:15–23:30 | |
| 23:30–23:45 | |
| 23:45–24:00 |
PAVELLÓ
| Hora | INT 1 | INT 2 | INT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | 8-15NETEJA | ||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | |||
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | 15-17LOURDES2n ESO | ||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | |||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | 17-18:15CIUTAT DE MATARÓ: AF+AM | ||
| 17:15–17:30 | |||
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | 18:15-19:30CIUTAT DE MATARÓ: CMB+IMC | ||
| 18:30–18:45 | |||
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | 19:30-20:45CIUTAT DE MATARÓ: IF+CF | ||
| 19:45–20:00 | |||
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | 20:45-22CIUTAT DE MATARÓSenior Masculí B | ||
| 21:00–21:15 | |||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | 22-23:15CIUTAT DE MATARÓSenior Masculí A | ||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 | |||
Divendres 19 de juny de 2026
PISTA COBERTA
| Hora | EXT 1 | EXT 2 | EXT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | 8-11:15TECNOCAMPUS2n CAFiE | ||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | |||
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | |||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | |||
| 17:15–17:30 | |||
| 17:30–17:45 | 17:30-18:30BOET: P1+MF1+M3 | 17:30-18:30BOET: P1+M3+M1 | 17:30-18:30BOET: CB+E |
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | |||
| 18:30–18:45 | 18:30-19:30BOET: M1+JB | 18:30-19:30BOETIF 1 | 18:30-19:30BOETMINI F 14 |
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | 19:30-20:30BOETMINI 14 | 19:30-20:30BOETCF 1 | 19:30-20:30BOET: I2+F |
| 19:45–20:00 | |||
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | 20:30-21:30BOETIM 1 | 20:30-21:30BOETJF 1 | 20:30-21:30BOETIM Inter |
| 20:45–21:00 | |||
| 21:00–21:15 | |||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | 21:30-22:30BOETS20B M | 21:30-22:30BOETJM taronja | 21:30-22:30BOETSM B |
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | |||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 | |||
DOJO
| Hora | DOJO |
|---|---|
| 08:00–08:15 | |
| 08:15–08:30 | 8:15-9:15AIKIDOAdult |
| 08:30–08:45 | |
| 08:45–09:00 | |
| 09:00–09:15 | |
| 09:15–09:30 | |
| 09:30–09:45 | |
| 09:45–10:00 | |
| 10:00–10:15 | |
| 10:15–10:30 | |
| 10:30–10:45 | |
| 10:45–11:00 | |
| 11:00–11:15 | |
| 11:15–11:30 | |
| 11:30–11:45 | |
| 11:45–12:00 | |
| 12:00–12:15 | |
| 12:15–12:30 | |
| 12:30–12:45 | |
| 12:45–13:00 | |
| 13:00–13:15 | |
| 13:15–13:30 | |
| 13:30–13:45 | |
| 13:45–14:00 | |
| 14:00–14:15 | |
| 14:15–14:30 | |
| 14:30–14:45 | |
| 14:45–15:00 | |
| 15:00–15:15 | |
| 15:15–15:30 | |
| 15:30–15:45 | |
| 15:45–16:00 | |
| 16:00–16:15 | |
| 16:15–16:30 | |
| 16:30–16:45 | |
| 16:45–17:00 | |
| 17:00–17:15 | |
| 17:15–17:30 | |
| 17:30–17:45 | |
| 17:45–18:00 | |
| 18:00–18:15 | |
| 18:15–18:30 | |
| 18:30–18:45 | |
| 18:45–19:00 | |
| 19:00–19:15 | 19-20:30AIKIDOAdult |
| 19:15–19:30 | |
| 19:30–19:45 | |
| 19:45–20:00 | |
| 20:00–20:15 | |
| 20:15–20:30 | |
| 20:30–20:45 | |
| 20:45–21:00 | |
| 21:00–21:15 | |
| 21:15–21:30 | |
| 21:30–21:45 | |
| 21:45–22:00 | |
| 22:00–22:15 | |
| 22:15–22:30 | |
| 22:30–22:45 | |
| 22:45–23:00 | |
| 23:00–23:15 | |
| 23:15–23:30 | |
| 23:30–23:45 | |
| 23:45–24:00 |
PAVELLÓ
| Hora | INT 1 | INT 2 | INT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | 9-11GG | ||
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | 11-14TECNOCAMPUS2n CAFiE | ||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | 16-17BOETJM 08 | 16-17BOETCM 2 | |
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | 17-18BOETJM 1 | 17-18BOETJF A | |
| 17:15–17:30 | |||
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | 18-19BOET: P1+P | 18-19BOETMINI 15 | 18-19BOETIF A |
| 18:15–18:30 | |||
| 18:30–18:45 | |||
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | 19-20BOETCM A | 19-20BOETCM inter | 19-20BOET: II+CI |
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | |||
| 19:45–20:00 | |||
| 20:00–20:15 | 20-21BOET: J1+C3 | 20-21BOETS20M | 20-21BOETCF A |
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | |||
| 21:00–21:15 | 21-22:15BOETLF2 | ||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | |||
| 22:15–22:30 | 22:15-23:30BOETSM A | ||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 | |||
Dissabte 20 de juny de 2026
PISTA COBERTA
| Hora | EXT 1 | EXT 2 | EXT 3 |
|---|---|---|---|
| 08:00–08:15 | |||
| 08:15–08:30 | |||
| 08:30–08:45 | |||
| 08:45–09:00 | |||
| 09:00–09:15 | |||
| 09:15–09:30 | |||
| 09:30–09:45 | |||
| 09:45–10:00 | |||
| 10:00–10:15 | |||
| 10:15–10:30 | |||
| 10:30–10:45 | |||
| 10:45–11:00 | |||
| 11:00–11:15 | |||
| 11:15–11:30 | |||
| 11:30–11:45 | |||
| 11:45–12:00 | |||
| 12:00–12:15 | |||
| 12:15–12:30 | |||
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–13:00 | |||
| 13:00–13:15 | |||
| 13:15–13:30 | |||
| 13:30–13:45 | |||
| 13:45–14:00 | |||
| 14:00–14:15 | |||
| 14:15–14:30 | |||
| 14:30–14:45 | |||
| 14:45–15:00 | |||
| 15:00–15:15 | |||
| 15:15–15:30 | |||
| 15:30–15:45 | |||
| 15:45–16:00 | |||
| 16:00–16:15 | |||
| 16:15–16:30 | |||
| 16:30–16:45 | |||
| 16:45–17:00 | |||
| 17:00–17:15 | |||
| 17:15–17:30 | |||
| 17:30–17:45 | |||
| 17:45–18:00 | |||
| 18:00–18:15 | |||
| 18:15–18:30 | |||
| 18:30–18:45 | |||
| 18:45–19:00 | |||
| 19:00–19:15 | |||
| 19:15–19:30 | |||
| 19:30–19:45 | |||
| 19:45–20:00 | |||
| 20:00–20:15 | |||
| 20:15–20:30 | |||
| 20:30–20:45 | |||
| 20:45–21:00 | |||
| 21:00–21:15 | |||
| 21:15–21:30 | |||
| 21:30–21:45 | |||
| 21:45–22:00 | |||
| 22:00–22:15 | |||
| 22:15–22:30 | |||
| 22:30–22:45 | |||
| 22:45–23:00 | |||
| 23:00–23:15 | |||
| 23:15–23:30 | |||
| 23:30–23:45 | |||
| 23:45–24:00 |
DOJO
| Hora | DOJO |
|---|---|
| 08:00–08:15 | |
| 08:15–08:30 | |
